No. | R/J | 別 | 試合月日 | 大会種別 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 勝敗 | 備 考 |
1 | R | 公 | 4月21日 | 信濃神社春季大会 2回戦 |
厚別西キングパワーズ | 厚別西公園 | 10−0 | ○ | |
2 | R | 練 | 4月22日 | 練習試合 | もみじ台サザンクロス | 上野幌中央公園 | 1-4 | ○ | |
3 | R | 練 | 4月22日 | 練習試合 | 白石リトルファイターズ | 北郷公園 | 4-3 | ○ | |
4 | Jr | 練 | 4月28日 | 練習試合 | 西部ホワイトファングJr. | 上野幌中央公園 | 4-4 | △ | |
5 | R | 練 | 4月28日 | 練習試合 | 西部ホワイトファング | 上野幌中央公園 | 0-7 | × | |
6 | R | 公 | 4月29日 | 連盟結成記念1回戦 | 上野幌ファイヤーズ | 厚別西公園 | 4-5× | ○ | |
7 | R | 公 | 4月30日 | 連盟結成記念2回戦 | 厚別アトムズ | 厚別西公園 | 7-1 | × | |
8 | R | 公 | 5月 3日 | 札幌選抜大会1回戦 | 中南ブラックジャガーズ | 太陽球場B | 6−1 | × | |
9 | R | 練 | 5月 4日 | 練習試合 | 本郷イーグルス | 上野幌中央公園 | 5−5 | △ | |
10 | R | 練 | 5月 5日 | 練習試合 | 丸瀬布野球少年団 グリーンスターズ |
美しが丘南公園 | 3-2 | × | |
11 | SJr | 練 | 5月 5日 | 練習試合 | 小野幌ライオンズ | 上野幌中央公園 | 7-8× | ○ | |
12 | R | 公 | 5月12日 | 信濃神社春季大会 準決勝 |
上野幌ファイヤーズ | 上野幌公園 | 10-0 | × | |
13 | R | 公 | 5月13日 | スポ少春季大会 1回戦 |
手稲山口メッツ | 元村公園 | 1-10 | ○ | |
14 | SJr | 練 | 5月13日 | 練習試合 | 大谷地東ドリームス | 上野幌中央公園 | 7-2 | × | |
15 | R | 練 | 5月13日 | 練習試合 | 厚賀野球スポーツ少年団 | 厚別中央公園 | 2-2 | △ | |
16 | R | 準 | 5月19日 | 4区リーグ交流戦 レギュラー第1戦 |
白石リトルファイターズ | 上野幌中央公園 | 3-2 | ○ | |
17 | Jr | 準 | 5月19日 | 4区リーグ交流戦 ジュニア第1戦 |
白石リトルファイターズ | 上野幌中央公園 | 7-1 | ○ | |
18 | SJr | 練 | 5月19日 | 練習試合 | 白石リトルファイターズ | 上野幌中央公園 | 4-5× | × | |
19 | Jr | 準 | 5月20日 | 4区リーグ交流戦 ジュニア第2戦 |
大谷地ヤングタークス | 上野幌公園 | 7-1 | ○ | |
20 | R | 準 | 5月20日 | 4区リーグ交流戦 レギュラー第2戦 |
大谷地ヤングタークス | 上野幌公園 | 1-4 | ○ | |
21 | R | 公 | 6月 3日 | 日刊旗争奪大会 2回戦 |
緑丘ホーマーズ | 二十四軒公園 | 1-2× | ○ | |
22 | R | 公 | 6月 3日 | 読売こども大会1回戦 | アカシヤファイヤーズ | 美香保C球場 | 2-19 | ○ | |
23 | SJr | 練 | 6月 3日 | 練習試合 | 大谷地ヤングタークス | 上野幌中央公園 | 14-4 | × | |
24 | R | 公 | 6月 9日 | スポ少春季大会 2回戦 |
大栄クーガーズ | 元村公園 | 2-3 | ○ | |
25 | SJr. | 練 | 6月 9日 | 練習試合 | 菊水ベアーズ | 上野幌中央公園 | 12-9 | ○ | |
26 | R | 公 | 6月10日 | 札幌選手権予選 1回戦 |
もみじ台レインボウズ | 上野幌中央公園 | 9-1 | ○ | |
27 | R | 公 | 6月16日 | 日刊旗争奪大会 3回戦 |
西部ホワイトファング | 西野西公園 | 2-6 | × | |
28 | R | 公 | 6月17日 | 札幌選手権予選 2回戦 |
小野幌ライオンズ | 上野幌公園 | 1-6 | × | |
29 | R | 公 | 6月 23日 | スポ少春季大会 3回戦 |
篠路キングスネークス | 東区少年野球場 | 2-22 | × | |
30 | Jr | 公 | 6月 23日 | 道新ジュニア大会 2回戦 |
厚別西キングパワーズ | 厚別北若葉公園 | 12-0 | ○ | |
31 | R | 準 | 6月24日 | 4区リーグ交流戦 レギュラー第3戦 |
菊水ベアーズ | 上野幌中央公園 | 9-12 | ○ | |
32 | R | 公 | 6月30日 | 読売こども大会2回戦 | 東雲ファイターズ | 豊平体育館球場 | 2-6 | × | |
33 | R | 公 | 7月 1日 | 日ハム杯予選2回戦 | 青葉シャークス | 厚別中央公園 | 0-7 | ○ | |
34 | R | 公 | 7月 1日 | 日ハム杯予選準決勝 | 上野幌ファイヤーズ | 厚別中央公園 | 4-2 | × | |
35 | SJr | 練 | 7月 7日 | 練習試合 | 菊水ベアーズ | 菊水野菊公園 | 5-9 | ○ | |
36 | Jr | 準 | 7月 7日 | 4区リーグ交流戦 ジュニア第3戦 |
菊水ベアーズ | 菊水野菊公園 | 11-0 | ○ | |
37 | Jr | 練 | 7月 8日 | 練習試合 | 東札幌中央ビクトリーズ | 上野幌中央公園 | 20-1 | ○ | |
38 | SJr | 練 | 7月 8日 | 練習試合 | 東札幌中央ビクトリーズ | 上野幌中央公園 | 2-12 | ○ | |
39 | Jr | 公 | 7月14日 | 全道選抜大会1回戦 | 上野幌ファイヤーズ | もみじ台北公園 | 3-1 | ○ | |
40 | R | 練 | 7月14日 | 練習試合 | 大谷地東ドリームス | 大谷地の森公園 | 7-10 | × | |
41 | SJr | 練 | 7月14日 | 練習試合 | 大谷地東ドリームス | 上野幌中央公園 | 12-11 | ○ | |
42 | Jr | 公 | 7月15日 | 全道選抜大会 2回戦 |
青葉シャークス | もみじ台北公園 | 0-2 | ○ | |
43 | Jr | 公 | 7月16日 | 全道選抜大会 準決勝 |
厚別信濃スターズ | もみじ台北公園 | 6-2 | ○ | |
44 | Jr | 公 | 7月21日 | 道新ジュニア大会 準決勝 |
新札幌スターズ | 厚別北若葉公園 | 3-4× | × | |
45 | Jr | 公 | 7月22日 | 全道選抜大会 決勝 |
厚別アトムズ | もみじ台北公園 | 0-5 | × | |
46 | SJr | 練 | 7月22日 | 練習試合 | 青葉シャークス | 上野幌公園 | 8-6 | ○ | |
47 | SJr | 公 | 8月 5日 | スーパージュニア大会 1回戦 |
厚別西キングパワーズ | 厚別南公園B | 12-1 | ○ | |
48 | SJr | 公 | 8月 5日 | スーパージュニア大会 2回戦 |
新札幌スターズ | 厚別南公園B | 3-11 | ○ | |
49 | SJr | 公 | 8月 11日 | スーパージュニア大会 準決勝 |
大谷地東ドリームス | 厚別南公園B | 6-4 | ○ | |
50 | SJr | 公 | 8月 11日 | スーパージュニア大会 決勝 |
もみじ台サザンクロス | 厚別南公園A | 2-9 | ○ | |
51 | SJr | 準 | 8月 12日 | ちびっ子野球大会 第1戦 |
石山アトムズ | サンワード球場 | 1-9 | ○ | |
52 | Jr | 準 | 8月18日 | 4区リーグ交流戦 ジュニア第4戦 |
鉄東すずかけファイターズ | 上野幌公園 | 3-10 | ○ | |
53 | SJr | 練 | 8月18日 | 練習試合 | 鉄東すずかけファイターズ | 上野幌公園 | 1-8 | × | |
54 | R | 準 | 8月18日 | 4区リーグ交流戦 レギュラー第4戦 |
鉄東すずかけファイターズ | 上野幌公園 | 9-2 | × | |
55 | Jr | 公 | 8月19日 | スポ少秋季大会 1回戦 |
北光ジュニアファイターズ | 元村公園 | 0-7 | ○ | |
56 | Jr | 公 | 8月25日 | 日刊秋季大会 1回戦 |
北広島イーストグローリー | 北風公園 | 7-3 | × | |
57 | SJr | 準 | 8月26日 | ちびっ子野球大会 第2戦 |
厚別ファイターズ | 上野幌公園 | 5-7 | × | |
58 | SJr | 準 | 8月26日 | ちびっ子野球大会 第3戦 |
厚別信濃スターズ | 上野幌公園 | 4-3 | × | |
59 | R | 練 | 8月26日 | 練習試合 | 厚別信濃スターズ | 厚別中央公園 | 6-7 | × | |
60 | Jr | 公 | 9月 1日 | スポ少秋季大会 2回戦 |
札幌ホークス | 元村公園 | 4-9 | ○ | |
61 | R | 公 | 9月 1日 | 札幌市長杯1回戦 | 北東ナイン | 東区少年野球場 | 10-3 | × | |
62 | SJr | 準 | 9月 2日 | ちびっ子野球大会 第4戦 |
月寒アパッチャーズ | あやめの小 | 1-5 | ○ | |
63 | SJr | 準 | 9月 8日 | ちびっ子野球大会 第5戦 |
清田中央フレンズ | 上野幌中央公園 | 2-9 | ○ | |
64 | R | 準 | 9月 9日 | 4区リーグ交流戦 レギュラー第5戦 |
木の花ブラックジャガーズ | 上野幌中央公園 | 3-2 | ○ | |
65 | Jr | 練 | 9月 9日 | 練習試合 | 新札幌スターズ | 上野幌中央公園 | 11-7 | ○ | |
66 | Jr | 練 | 9月 9日 | 練習試合 | 新札幌スターズ | 上野幌中央公園 | 2-4 | ○ | |
67 | Jr | 公 | 9月16日 | 札幌選抜予選大会 1回戦 |
青葉シャークス | もみじ台南公園 | 2-4 | ○ | |
68 | Jr | 公 | 9月17日 | 札幌選抜予選大会 2回戦 |
もみじ台レインボウズ | もみじ台西公園 | 4-11 | ○ | |
69 | R | 公 | 9月17日 | 信濃神社秋季大会 2回戦 |
厚別アトムズ | 厚別西公園 | 8-1 | ○ | |
70 | Jr | 公 | 9月23日 | 札幌選抜予選大会 準決勝 |
もみじ台サザンクロス | もみじ台南公園 | 2-4 | ○ | |
71 | Jr | 公 | 9月23日 | 札幌選抜予選大会 決勝 |
厚別アトムズ | もみじ台西公園 | 8-0 | × | |
72 | R | 公 | 9月24日 | 連盟秋季大会 1回戦 |
厚別アトムズ | 厚別中央公園 | 10-4 | ○ | |
73 | R | 公 | 9月24日 | 連盟秋季大会 2回戦 |
上野幌ファイヤーズ | 厚別中央公園 | 2-1 | × | |
74 | R | 公 | 9月29日 | 信濃神社秋季大会 準決勝 |
厚別信濃スターズ | 上野幌中央公園 | 5-3 | ○ | |
75 | Jr | 公 | 9月30日 | スポ少秋季大会 3回戦 |
厚別ファイターズ | 元村公園 | 10-1 | ○ | |
76 | SJr | 練 | 10月 6日 | 練習試合 | 小野幌ライオンズ | 厚別北若葉公園 | 4-5× | ○ | |
77 | R | 公 | 10月 7日 | 道新スポーツ杯2回戦 | 大谷地東ドリームス | 上野幌中央公園 | 10-9 | ○ | |
78 | R | 公 | 10月 7日 | 道新スポーツ杯3回戦 | 大麻チャイルズ | 上野幌中央公園 | 8-1 | × | |
79 | Jr | 公 | 10月 7日 | スポ少4回戦 | 新川ファイヤーバード | 篠路みどり公園 | 6-7× | × | |
80 | R | 公 | 10月 8日 | 信濃神社秋季大会 決勝 |
上野幌ファイヤーズ | 上野幌中央公園 | 3-2 | ○ | |
81 | Jr | 公 | 10月 8日 | 協議会新人戦2回戦 | 上野幌ファイヤーズ | 上野幌中央公園 | 1-3 | ○ | |
82 | R | 公 | 10月13日 | 協議会会長杯1回戦 | 厚別西キングパワーズ | 厚別西公園 | 8-0 | ○ | |
83 | SJr | 公 | 10月13日 | スーパージュニア王座決定戦 1回戦 |
北光ジュニアイーグルス | のぎく公園 | 15-6 | ○ | |
84 | R | 公 | 10月14日 | 協議会会長杯2回戦 | 新札幌スターズ | 厚別西公園 | 5-1 | ○ | |
85 | SJr | 公 | 10月13日 | スーパージュニア王座決定戦 2回戦 |
菊水ベアーズ | 白石公園 | 7-0 | × | |
86 | Jr | 公 | 10月14日 | 協議会新人戦準決勝 | 厚別ファイターズ | 上野幌中央公園 | 7-3 | ○ | |
87 | Jr | 公 | 10月14日 | 協議会新人戦決勝 | 厚別アトムズ | 厚別西公園 | 5-6× | ○ | |
88 | R | 公 | 10月20日 | 協議会会長杯準決勝 | 上野幌ファイヤーズ | 上野幌中央公園 | 0-1 雨コールド |
× | |
89 | SJr | 準 | 10月27日 | ちびっ子野球大会 第6戦 |
西岡スターズ | 西岡中央公園 | 3-4× | × | |
90 | SJr | 準 | 10月27日 | ちびっ子野球大会 第7戦 |
南スーパースターズ | 上野幌公園 | 1-4 | × | |
91 | SJr | 準 | 10月28日 | ちびっ子野球大会 第8戦 |
真駒内ドリームス | 上野幌公園 | 6-2 | × | |
92 | SJr | 準 | 10月28日 | ちびっ子野球大会 第9戦 |
緑ヶ丘パワーズ | 上野幌公園 | 3-4× | ○ |
成績表 | |||||
種別 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
公式戦 | R. | 15 | 12 | 0 | 0.556 |
Jr. | 13 | 5 | 0 | 0.722 | |
SJr. | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
計 | 32 | 17 | 0 | 0.653 | |
総 合 | R. | 21 | 17 | 2 | 0.553 |
Jr. | 20 | 5 | 1 | 0.800 | |
SJr. | 16 | 10 | 0 | 0.615 | |
計 | 57 | 32 | 3 | 0.640 |