主催 | 日程 | 大会名 | 成 績 | |
厚 別 区 少 年 軟 式 野 球 連 盟 |
4/29〜 | 第18回 厚別区少年軟式野球連盟結成記念 兼 第25回 北海道少年軟式野球選手権予選大会 兼 第 2回 太陽旗争奪少年野球大会 |
1回戦 | ○ 4-5 上野幌ファイヤーズ |
2回戦 | ● 7-1 厚別アトムズ | |||
5/3〜 | 第29回 少年軟式野球札幌選抜大会 | 1回戦 | ● 6-1 中南ブラックジャガーズ | |
6/10〜 | 第30回 少年軟式野球札幌選手権大会厚別区予選 兼 厚別区少年野球夏季大会 |
1回戦 | ○ 9-1 もみじ台レインボウズ | |
2回戦 | ● 1-6 小野幌ライオンズ | |||
7/1〜 | 2007 ファイターズジュニア王座決定戦 厚別区予選 | 2回戦 | ○ 0-7 青葉シャークス | |
準決勝 | ● 4-2 上野幌ファイヤーズ | |||
9/1〜 | 第13回 札幌市長杯争奪少年野球予選大会 | 1回戦 | ● 10-3 北東ナイン | |
9/24〜 | 第18回 厚別区少年野球秋季大会 | 1回戦 | ○ 10-4 厚別アトムズ | |
2回戦 | ● 2-1 上野幌ファイヤーズ | |||
厚 別 少 年 野 球 協 議 会 |
4/21〜 | 信濃神社春季大会 | 2回戦 | ○ 10−0 厚別西キングパワーズ |
準決勝 | ● 10-0 上野幌ファイヤーズ | |||
9/17〜 | 信濃神社秋季大会 | 2回戦 | ○ 8-1 厚別アトムズ | |
準決勝 | ○ 5-3 厚別信濃スターズ | |||
決勝 | ○ 3-2 上野幌ファイヤーズ | |||
10/13〜 | 厚別少年野球協議会会長杯 | 1回戦 | ○ 8-0 厚別西キングパワーズ | |
2回戦 | ○ 1-5 新札幌スターズ | |||
準決勝 | ● 0-1 上野幌ファイヤーズ | |||
新 聞 社 ・ ス ポ ー ツ 少 年 団 |
5/13〜 | 平成19年度 札幌市スポーツ少年団野球交流大会 第30回 春季大会 |
1回戦 | ○ 10-1 手稲山口メッツ |
2回戦 | ○ 2-3 大栄クーガーズ | |||
3回戦 | ● 2-22 篠路キングスネークス | |||
6/3〜 | 第34回 日刊スポーツ旗争奪少年野球春季大会 | 2回戦 | ○ 1-2 緑丘ホーマーズ | |
3回戦 | ● 2-6 西部ホワイトファング | |||
6/3〜 | 第37回 読売こども野球大会 | 1回戦 | ○ 2-19 アカシヤファイヤーズ | |
2回戦 | ● 2-6 東雲ファイターズ | |||
10/7〜 | 平成19年度 第25回 道新スポーツ旗争奪交流少年野球大会 |
2回戦 | ○ 9-10 大谷地東ドリームス | |
3回戦 | ● 1-8 大麻チャイルズ |
主催 | 日程 | 大会名 | 成 績 | |
厚 別 区 少 年 軟 式 野 球 連 盟 |
7/14〜 | 第14回 全道少年軟式野球選抜大会 厚別区予選大会(新人戦) |
1回戦 | ○ 3-1 上野幌ファイヤーズ |
2回戦 | ○ 0-2 青葉シャークス | |||
準決勝 | ○ 6-2 厚別信濃スターズ | |||
決勝 | ● 0-5 厚別アトムズ | |||
9/16〜 | 第30回 少年軟式野球札幌選抜大会 厚別区予選大会(新人戦) |
1回戦 | ○ 2-4 青葉シャークス | |
2回戦 | ○ 4-11 もみじ台レインボウズ | |||
準決勝 | ○ 2-4 もみじ台サザンクロス | |||
決勝 | ● 8-0 厚別アトムズ | |||
厚 別 少 年 野 球 協 議 会 |
6/23〜 | 道新ジュニア大会 | 2回戦 | ○ 12-0 厚別西キングパワーズ |
準決勝 | ● 3-4 新札幌スターズ | |||
10/8〜 | 厚別少年野球協議会新人戦 | 2回戦 | ○ 1-3 上野幌ファイヤーズ | |
準決勝 | ○ 7-3 厚別ファイターズ | |||
決勝 | ○ 5-6 厚別アトムズ | |||
新 聞 社 ・ ス ポ ー ツ 少 年 団 |
8/19〜 | 平成19年度 札幌市スポーツ少年団野球交流大会 第30回 秋季大会 |
1回戦 | ○ 0-7 北光ジュニアファイターズ |
2回戦 | ○ 4-9 札幌ホークス | |||
3回戦 | ○ 10-1 厚別ファイターズ | |||
4回戦 | ● 6-7 新川ファイヤーバード | |||
8/25〜 | コープさっぽろ杯 第34回 日刊スポーツ旗争奪少年野球秋季大会 (新人戦) |
1回戦 | ● 7-3 北広島イーストグローリー |