主催 | 日程 | 大会名 | 成 績 | |
厚 別 区 少 年 軟 式 野 球 連 盟 |
4/29〜 | 第22回 厚別区少年軟式野球連盟結成記念 兼 第29回 北海道少年軟式野球選手権予選大会 兼 第 6回 太陽旗争奪少年野球大会 |
2回戦 | ● 5-15 上野幌ファイヤーズ |
5/3〜 | 第33回 少年軟式野球札幌選抜大会 | 1回戦 | ● 1-5 常盤ハリケーン | |
5/22〜 | 第34回 少年軟式野球札幌選手権大会厚別区予選 兼 厚別区少年野球夏季大会 兼 2011 ファイターズジュニア王座決定戦 厚別区予選 |
2回戦 | ○ 5-1 厚別西キングパワーズ | |
準決勝 | ● 9-8 小野幌ライオンズ | |||
3位 決定戦 |
○ 3-4× もみじ台ベアーズ | |||
8/12〜 | 第34回 少年軟式野球札幌選手権大会 | 1回戦 | ● 12-7 石山アトムズ | |
9/11〜 | 第17回 札幌市長杯争奪少年軟式野球大会 予選大会(Bブロック) |
2回戦 | ● 2-7 太平スカイラークス | |
9/25〜 | 第22回 厚別区少年野球秋季大会 | 1回戦 | ○ 0-3 もみじ台ベアーズ | |
2回戦 | ● 0-1 厚別ファイターズ | |||
厚 別 少 年 野 球 協 議 会 |
6/4〜 | 信濃神社春季大会 | 2回戦 | ● 8-1 厚別信濃スターズ |
8/21〜 | 信濃神社秋季大会 | 2回戦 | ○ 9-2 厚別桜台パワーズ | |
準決勝 | ● 3-0 小野幌ライオンズ | |||
10/16〜 | 厚別少年野球協議会会長杯 | 2回戦 | ○ 1-5 新札幌スターズ | |
準決勝 | ● 3-1 厚別アトムズ | |||
新 聞 社 ・ ス ポ ー ツ 少 年 団 ・ 他 |
4/30〜 | 第40回全道少年 兼 高円宮賜杯第31回全日本学童札幌支部大会 |
1回戦 | ● 1-6 曙ドラゴンファイヤーズ |
5/7〜 | 平成23年度 札幌市スポーツ少年団 春季交流大会 |
1回戦 | ○ 0-7 日新ベアーズ | |
2回戦 | ○ 5-7 丘珠グレートベアーズ | |||
3回戦 | ● 2-7 本郷イーグルス | |||
5/8〜 | 第38回 日刊スポーツ旗争奪少年野球春季大会 | 1回戦 | ○ 6-5 北発寒エンジェルス | |
2回戦 | ● 1-0 石山アトムズ | |||
7/17〜 | ジャビットカップこども野球2011 | 1回戦 | ○ 6-5 栄北ナインスターズ | |
2回戦 | ● 9-0 白石ジュニアフェニックス | |||
9/19〜 | 第6回 丸貴北志工業杯 | 1回戦 | ○ 1-2× 伏見カージナルス | |
2回戦 | ○ 3-1 藤野ベアーズ | |||
3回戦 | ● 6-2 石山フォックス | |||
10/9〜 | 第29回 道新スポーツ旗争奪交流少年野球大会 | 1回戦 | ○ 0-7 白石ドラゴンズ | |
2回戦 | ○ 8-1 上野幌ファイヤーズ | |||
3回戦 | ● 0-6 厚別信濃スターズ |
主催 | 日程 | 大会名 | 成 績 | |
厚 別 区 少 年 軟 式 野 球 連 盟 |
6/19〜 | 第18回 全道少年軟式野球選抜大会 厚別区予選大会(新人戦) |
11回戦 | ● 0-10 厚別ファイターズ |
9/19〜 | 第34回 少年軟式野球札幌選抜大会 厚別区予選大会(新人戦) |
1回戦 | ● 5-1 厚別西キングパワーズ | |
厚 別 少 年 野 球 協 議 会 |
7/17〜 | 道新ジュニア大会 | 2回戦 | ○ 9-8 厚別信濃スターズ |
準決勝 | ● 1-2 新札幌スターズ | |||
新 聞 社 ・ ス ポ ー ツ 少 年 団 |
8/27〜 | 平成23年度 札幌市スポーツ少年団秋季交流大会 (新人戦) |
1回戦 | ● 13-1 山鼻アカシアーズ |
8/14〜 | コープさっぽろ杯 第38回 日刊スポーツ旗争奪少年野球秋季大会 (新人戦) |
1回戦 | ● 5-1 厚別ファイターズ |