| 成績表 | |||||
| 種別 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
| 公式戦 | R. | 6 | 8 | 0 | 0.429 |
| Jr. | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |
| SJr. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 計 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | |
| 総 合 | R. | 10 | 14 | 0 | 0.417 |
| Jr. | 7 | 7 | 0 | 0.500 | |
| SJr. | 1 | 3 | 2 | 0.250 | |
| 計 | 18 | 24 | 2 | 0.429 | |
| ↓公式戦については,リンク先で詳細をみることが できます. |

| No | R/J | 別 | 月日 | 大会種別 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 勝敗 | 備 考 |
| 1 | R | 練 | 4/11 | 練習試合 | もみじ台ベアーズ | もみじ台西公園 | 1-2× | × | 6回サヨナラ |
| 2 | J | 練 | 4/11 | 練習試合(交流試合) | もみじ台ベアーズJr. | もみじ台西公園 | 10-2 | × | 5回 |
| 3 | R | 練 | 4/12 | 練習試合 | 東雲ファイターズ | 上野幌中央公園 | 23-4 | × | 7回 |
| 4 | J | 練 | 4/12 | 練習試合 | 東雲ファイターズJr. | 上野幌中央公園 | 2-8 | × | 6回 |
| 5 | R | 準 | 4/18 | ポートランド交流戦 第1戦 |
清田ジャイアンツ | 上野幌中央公園 | 2-6 | ○ | 5回 |
| 6 | J | 準 | 4/18 | ポートランド交流戦(Jr.) 第1戦 |
清田ジャイアンツJr. | 上野幌中央公園 | 6-4 | ○ | 5回 |
| 7 | R | 練 | 4/25 | 練習試合 | 大谷地東ドリームス | 上野幌中央公園 | 7-10 | × | 4回 |
| 8 | J | 練 | 4/25 | 練習試合 | 大谷地東ドリームスJr. | 上野幌中央公園 | 6-2 | ○ | 5回 |
| 9 | S | 練 | 4/25 | 練習試合 | 大谷地東ドリームスSJr. | 上野幌中央公園 | 2-12 | × | 3回 |
| 10 | R | 公 | 4/29 | KFC杯兼協議会会長杯 2回戦 |
札幌南JBC | 山本第2球場 | 2-6 | × | 5回 |
| 11 | R | 準 | 5/3 | ポートランド交流戦 第2戦 |
手稲山口メッツ | 上野幌中央公園 | 2-3 | × | 6回 |
| 12 | J | 準 | 5/3 | ポートランド交流戦(Jr.) 第2戦 |
手稲山口メッツJr. | 上野幌中央公園 | 8-1 | ○ | 4回コールド |
| 13 | S | 練 | 5/5 | 練習試合 | 厚別桜台パワーズSJr. | 上野幌中央公園 | 7-26 | ○ | 4回 |
| 14 | R | 公 | 5/6 | 連盟結成記念大会 2回戦 |
小野幌ライオンズ | 山本第1球場 | 4-2 | × | 6回 |
| 15 | R | 公 | 5/10 | 信濃神社リーグ大会 第1戦 |
新札幌スターズ | 上野幌中央公園 | 8-5 | ○ | 5回 |
| 16 | R | 公 | 5/16 | 信濃神社リーグ大会 第2戦 |
厚別アトムズ | 上野幌中央公園 | 5-3 | ○ | 4回 |
| 17 | S | 練 | 5/16 | 練習試合 | 厚別アトムズSJr. | 上野幌中央公園 | 15-3 | × | 4回 |
| 18 | R | 公 | 5/17 | 石川杯 1回戦 |
北都タイガース | 北都公園 | 1-8× | × | 4回コールド |
| 19 | J | 練 | 5/17 | 練習試合 | 東雲ファイターズJr. | 上野幌中央公園 | 16-1 | ○ | 5回 |
| 20 | R | 公 | 5/23 | 敦盛杯兼もみじ台春季大会 準決勝 |
もみじ台サザンクロス | もみじ台西公園 | 6-5 | ○ | 5回 |
| 21 | R | 公 | 5/24 | 敦盛杯兼もみじ台春季大会 決勝 |
青葉シャークス | もみじ台西公園 | 6-3 | × | 5回 |
| 22 | J | 練 | 5/30 | 練習試合 | 光陽ヤンキースJr. | 上野幌中央公園 | 4-5× | × | 5回 |
| 23 | R | 練 | 5/30 | 練習試合 | 光陽ヤンキース | 上野幌中央公園 | 4-5 | × | 5回 |
| 24 | S | 練 | 5/30 | 練習試合 | 光陽ヤンキースSJr. | 上野幌中央公園 | 5-5 | △ | 4回 |
| 25 | R | 公 | 5/31 | 信濃神社リーグ大会 第3戦 |
東川下ジャイアンツ | 東川下公園 | 5-1 | ○ | 5回 |
| 26 | J | 公 | 5/31 | 道新ジュニアリーグ戦 第1戦 |
東川下ジャイアンツJr. | 東川下公園 | 6-5 | × | 4回 |
| 27 | R | 公 | 6/6 | 信濃神社リーグ大会 第4戦 |
厚別ファイターズ | 上野幌中央公園 | 4-5× | ○ | 5回サヨナラ |
| 28 | J | 公 | 6/6 | 道新ジュニアリーグ戦 第2戦 |
厚別ファイターズJr. | 上野幌中央公園 | 4-8 | ○ | 5回 |
| 29 | J | 公 | 6/7 | 道新ジュニアリーグ戦 第3戦 |
厚別信濃スターズJr. | 厚別中央公園 | 10-2 | ○ | 3回 |
| 30 | R | 練 | 6/7 | 練習試合 | 大麻アトムズ | 上野幌中央公園 | 6-2 | ○ | 7回 |
| 31 | S | 練 | 6/7 | 練習試合 | 大麻アトムズSJr. | 上野幌中央公園 | 11-5 | × | 5回 |
| 32 | R | 公 | 6/13 | 藻岩地区夏季交流大会 1回戦 |
東海Fイーグルス | 川沿球場B | 4-7 | × | 4回 |
| 33 | R | 公 | 6/14 | 札幌選手権大会予選大会 1回戦 |
大谷地東ドリームス | 山本第1球場 | 1-6 | ○ | 6回 |
| 34 | R | 公 | 6/20 | 札幌選手権大会予選大会 2回戦 |
厚別西キングパワーズ | 山本第1球場 | 0-6 | × | 4回 |
| 35 | J | 公 | 6/28 | 全道選抜新人戦 1回戦 |
大谷地東ドリームスJr. | 山本第1球場 | 8-6 | × | 5回 |
| 36 | J | 準 | 7/4 | ポートランド交流戦(Jr.) 第3戦 |
八軒東和グッピーズJr. | 上野幌中央公園 | 12-6 | × | 4回 |
| 37 | R | 準 | 7/4 | ポートランド交流戦 第3戦 |
八軒東和グッピーズ | 上野幌中央公園 | 2-7 | ○ | 6回 |
| 38 | J | 準 | 7/5 | ポートランド交流戦(Jr.) 第4戦 |
中の島ファイターズJr. | 中の島公園 | 5-3 | × | 5回 |
| 39 | R | 準 | 7/5 | ポートランド交流戦 第4戦 |
中の島ファイターズ | 中の島公園 | 5-1 | × | 5回 |
| 40 | R | 公 | 7/18 | 誠和旗兼連盟夏季大会 2回戦 |
青葉シャークス | 山本第1球場 | 8-5 | × | 5回 (5-5促進3-0) |
| 41 | R | 公 | 7/19 | ケンコーボール杯 1回戦 |
上手稲コンドル |
川沿球場 | 8-5 | × | 4回 |
| 42 | J | 練 | 7/20 | 練習試合 | 新札幌スターズJr. | 上野幌中央公園 | 1-14 | ○ | 3回 |
| 43 | R | 練 | 7/20 | 練習試合 | 新札幌スターズ | 上野幌中央公園 | 4-0 | ○ | 5回 |
| 44 | S | 練 | 7/20 | 練習試合 | 新札幌スターズSJr. | 上野幌中央公園 | 5-5 | △ | 4回 |
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| ケンコーボール杯も初戦敗退… |